<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwum Wieczny Tekst &#187; Archiwa z Wiecznych Tekstów</title>
	<atom:link href="http://www.prasoweposty.waw.pl/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prasoweposty.waw.pl</link>
	<description>Archiwalne artykuły</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 11:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Słupsk. Piwo na niby, interwencje naprawdę</title>
		<link>http://www.prasoweposty.waw.pl/2008-02-28-slupsk-piwo-na-niby-interwencje-naprawde.html</link>
		<comments>http://www.prasoweposty.waw.pl/2008-02-28-slupsk-piwo-na-niby-interwencje-naprawde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wiecznych Tekstów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[W Słupsku powstał nowy pub. Piwa tam się jednak napić nie można, ale za to widok interweniującej policji to rzecz niemal codzienna. &#8220;P-64&#8243;, bo tak się nazywa bar, znajduje się na terenie Szkoły Policji w Słupsku. Jest on otwarty jedynie, i niestety dla słuchaczy, wyłącznie podczas zajęć dydaktycznych&#8230; ?&#8221;P-64&#8243; to kolejny obiekt symulacyjny, w którym młodzi policjanci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Słupsku powstał nowy pub. Piwa tam się jednak napić nie można, ale za to widok interweniującej policji to rzecz niemal codzienna. &#8220;P-64&#8243;,  bo tak się nazywa bar, znajduje się na terenie Szkoły Policji w Słupsku. Jest on otwarty jedynie, i niestety dla słuchaczy, wyłącznie podczas zajęć dydaktycznych&#8230;</p>
<p>?&#8221;P-64&#8243; to kolejny obiekt symulacyjny, w którym młodzi policjanci z kursu podstawowego uczą się taktyki i techniki podejmowania interwencji w lokalu publicznym. Dzięki temu mogą poczuć atmosferę panującą w takich lokalach, zwrócić uwagę na zagrożenia tam występujące i nabyć umiejętności skutecznego interweniowania.</p>
<p>?- Policyjne statystki pokazują, ze zdarzenia w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych występują w codziennej służbie i należą one do części poważnych interwencji policyjnych &#8211; mówi podinsp. Zbigniew Zubel, kierownik Zakładu Prewencji. &#8211; Służy temu właśnie to pomieszczenie. Zostało ono zrobione w sposób stosunkowo bezpieczny, tak aby przy ewentualnym użyciu siły fizycznej nie doszło do zranienia żadnego z uczestników ćwiczeń.</p>
<p>?Uczestniczący w zajęciach policjanci muszą podjąć interwencję m.in. w stosunku do osób, które zakłócają porządek lub nie zapłaciły za posiłek bądź go wymusiły. W szkolnym pubie przygotowano także widownię dla plutonu policjantów, którzy z bliska obserwować mogą zainscenizowaną sytuacje. Po zakończonej interwencji wykładowca wspólnie ze słuchaczami omawia wszystkie czynności podjęte przez policjantów. Aby zwiększyć efektywność szkolenia w pubie zainstalowany będzie w przyszłości system monitoringu, który pozwoli prześledzić krok po kroku zachowanie interweniujących policjantów.</p>
<p>?- Lokal przygotowano w ten sposób, aby słuchacze w trakcie podejmowanych czynności nauczyli się posługiwania środkami przymusu bezpośredniego oraz używania wobec zatrzymywanych osób siły fizycznej &#8211; dodaje podinsp. Zubel.?Pub jest kolejnym obiektem symulacyjnym słupskiej Szkoły Policji, który pozwala w jak największym stopniu zbliżyć szkolenie młodych policjantów do realiów codziennej służby, którą wkrótce rozpoczną w swoich jednostkach macierzystych. Wcześniej zbudowano i przygotowano od podstaw melinę, w której handluje się narkotykami lub dochodzi do awantur i przemocy w rodzinie.??</p>
<p>Autor artykułu: MARCIN KAMIŃSKI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasoweposty.waw.pl/2008-02-28-slupsk-piwo-na-niby-interwencje-naprawde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielka, gdańska awantura o psie kagańce</title>
		<link>http://www.prasoweposty.waw.pl/2008-02-25-wielka-gdanska-awantura-o-psie-kagance.html</link>
		<comments>http://www.prasoweposty.waw.pl/2008-02-25-wielka-gdanska-awantura-o-psie-kagance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wiecznych Tekstów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Temat dotyczący projektu uchwały nakazującej wyprowadzanie wszystkich psów w kagańcach niezależnie od rasy czy wielkości bardzo wzburzył i podzielił naszych czytelników. Część z nich popiera prezydenta Lisickiego, a część nie zgadza się z jego pomysłem argumentując, że zakładanie kagańców małym psom jest bez sensu. Losy uchwały rozstrzygną się na czwartkowej sesji Rady Miasta, gdzie na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temat dotyczący projektu uchwały nakazującej wyprowadzanie wszystkich psów w kagańcach niezależnie od rasy czy wielkości bardzo wzburzył i podzielił naszych czytelników. Część z nich popiera prezydenta Lisickiego, a część nie zgadza się z jego pomysłem argumentując, że zakładanie kagańców małym psom jest bez sensu.</p>
<p>Losy uchwały rozstrzygną się na czwartkowej sesji Rady Miasta, gdzie na pewno odbędzie się dyskusja i to nie pomiędzy PO i PiS jak to zwykle bywa, ale po prostu między posiadaczami psów, a tymi radnymi, którzy psów nie mają. Radny Zdzisław Kościelak przypomina sobie podobną sytuację sprzed lat.</p>
<p>- Kiedy poprzednio byłem radnym, w latach 1994-1998 również była głosowana uchwala na temat psów &#8211; pisze radny w mailu do redakcji. &#8211; I chociaż Rada liczyła wtedy 60 osób i chyba z 7 klubów, podczas tej debaty podzieliła się na dwa ugrupowania: posiadaczy psów i tych co psa nie posiadają. Sądzę, ze teraz będzie podobnie. Jeśli chodzi o mnie, psa nie mam &#8211; dodaje.</p>
<p>Autor artykułu: Katarzyna Szcześniak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasoweposty.waw.pl/2008-02-25-wielka-gdanska-awantura-o-psie-kagance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sławno. Amatorska Liga Piłki Nożnej. Sześć goli Jakuba Zejglica &#8211; Hokejowe wyniki w obu ligach</title>
		<link>http://www.prasoweposty.waw.pl/2008-02-24-slawno-amatorska-liga-pilki-noznej-szesc-goli-jakuba-zejglicahokejowe-wyniki-w-obu-ligach.html</link>
		<comments>http://www.prasoweposty.waw.pl/2008-02-24-slawno-amatorska-liga-pilki-noznej-szesc-goli-jakuba-zejglicahokejowe-wyniki-w-obu-ligach.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wiecznych Tekstów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Sześć goli uzyskanych przez Jakuba Zejglica w meczu Agromoru z Absolwentami pozwoliło mu na ponowne objęcie prowadzenia w klasyfikacji najlepszych strzelców ekstraklasy. W tym spotkaniu, bramek padło znacznie więcej, a pojedynek zakończył się wynikiem 14:3 dla Agromoru. Tyle samo zwycięskich trafień zanotowała drużyna Poldanu gromiąc, grających po raz drugi w tym dniu, Absolwentów 14:7. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sześć goli uzyskanych przez Jakuba Zejglica w meczu Agromoru z Absolwentami pozwoliło mu na ponowne objęcie prowadzenia w klasyfikacji najlepszych strzelców ekstraklasy. </p>
<p>W tym spotkaniu, bramek padło znacznie więcej, a pojedynek zakończył się wynikiem 14:3 dla Agromoru. Tyle samo zwycięskich trafień zanotowała drużyna Poldanu gromiąc, grających po raz drugi w tym dniu, Absolwentów 14:7. W drugiej lidze Pitus Meble pokonał FC Orbity 9:3, co dało &#8220;meblarzom&#8221; tymczasowe prowadzenie w tabeli z uwagi na fakt, że ich najgroźniejsi przeciwnicy mają do rozegrania spotkania zaległe. W najbardziej wyrównanym spotkaniu osłabieni brakiem najlepszego strzelca Roberta Domalewskiego (kara za kartki) piłkarze ?AB WOOD wygrali nieznacznie z zespołem SĄGORSI 4:3. Jak się okazało ci ostatni jak sama nazwa wskazuje nie będą najgorszymi w lidze ponieważ z rozgrywek wycofała się ekipa PSS Społem. Jutro kolejna runda rozgrywek, a najciekawiej zapowiadają się mecze w ekstraklasie pomiędzy zespołami Agromoru ?i Hamburga, Poldanu z Masterlink oraz Agromoru z Dzikami EL System. ?I liga  ?Wyniki: Absolwenci &#8211; Poldan 7:14 (Emil Sękowski, Marcin Scheil i Wojciech Śmiechowski po 2, Jarosław Kordyla &#8211; Marek Wasiak 4, Paweł Chałubiński i Kamil Gondek po 3, Piotr Borowiec i Rafał Wasiak po 2), Hamburg &#8211; Dziki EL System 5:3 (Arkadiusz Walczak 3, Przemysław Kruczyński, Konrad Lachowicz &#8211; Jacek Szerszenowicz, Michał Szerszenowicz, Łukasz Niemczura), Absolwenci &#8211; Agromor 3:14 (Jarosław Kordyla 2, Marcin Scheil &#8211; Jakub Zejglic 6, Dominik Bajtek 4, Marek Nowak 2, Paweł Ostrowski, Grzegorz Bedus). Najlepsi strzelcy: Jakub Zejglic (Agromor) 21, Łukasz Walczak (Dziki EL System) 20, Arkadiusz Walczak (Hamburg) 20, Mariusz Cherbeć (Absolwenci) 13, Marek Wasiak (Poldan) 11, Paweł Chałubiński (Poldan) 10,  Dominik Bajtek (Agromor), Adam Kulczyk (Masterlink) i Mariusz Małysz (Poldan po 9, Jarosław Kordyla, Marcin Scheil, Emil Sękowski (wszyscy Absolwenci) Paweł Walczak (Hamburg) i Rafał Wasiak (Poldan) po 8 goli.?II liga?Wyniki: Pitus Meble &#8211; FC Orbity 9:3 (Marcin Bińczycki 5, Adrian Minda 3, Damian Pawełek &#8211; Łukasz Peła 2, Marcin Ścibor), Gino Rossi &#8211; FC Orbity 7:4 (Józef Rudnicki 5, Andrzej Domański 2 &#8211; Krzysztof Miłosz i Marcin Majewski po 2), Wiking &#8211; Komplex P. Poż. 4:2 (Roman Kożyczkowski 2, Stanisław Bryndal, Krzysztof Wilczewski ?- Mateusz Wróbel, Kacper Betkało), AB WOOD &#8211; SĄGORSI 4:3 (Artur Cherbeć ?i Zbigniew Rosiak po 2 &#8211; Łukasz Peła, Marek Zasada).?Najlepsi strzelcy: Józef Rudnicki 36, Sebastian Szynkielewski 32, Jacek Adamski 31 (wszyscy Gino Rossi), Andrzej Siarnecki 28, Robert Domalewski (AB WOOD) i Paweł Tarnionek (Darpol) po  27, Andrzej Domański (Gino Rossi) 21, Konrad Karandyszewski (Pitus Meble) 21, Damian Pawełek (Pitus Meble) 20 bramek.</p>
<p>Autor artykułu: Andrzej Lauren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasoweposty.waw.pl/2008-02-24-slawno-amatorska-liga-pilki-noznej-szesc-goli-jakuba-zejglicahokejowe-wyniki-w-obu-ligach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie jest miejsce XVII- wiecznego ołtarza? W Słupsku, czy Darłowie?</title>
		<link>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-12-27-gdzie-jest-miejsce-xviiwiecznego-oltarza-w-slupsku-czy-darlowie.html</link>
		<comments>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-12-27-gdzie-jest-miejsce-xviiwiecznego-oltarza-w-slupsku-czy-darlowie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 10:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wiecznych Tekstów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[W chwilach swojej świetności tzw. &#8220;Srebrny Darłowski Ołtarz&#8221; z XVII wieku &#8211; wykonany w formie tryptyku &#8211; składał się z 27 plakiet. Plakiet umieszczonych w architektonicznej obudowie pokrytej hebanem, dwóch ruchomych malowanych obustronnie skrzydeł oraz alabastrowych figur apostołów. Znawcy określali go takimi przymiotnikami jak: przepiękny, czy wspaniały! Ołtarz czarował swoim widokiem w kaplicy Zamku Książąt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W chwilach swojej świetności tzw. &#8220;Srebrny Darłowski Ołtarz&#8221; z XVII wieku &#8211; wykonany w formie tryptyku &#8211; składał się z 27 plakiet. Plakiet umieszczonych w architektonicznej obudowie pokrytej hebanem, dwóch ruchomych malowanych obustronnie skrzydeł oraz alabastrowych figur apostołów. Znawcy określali go takimi przymiotnikami jak: przepiękny, czy wspaniały! Ołtarz czarował swoim widokiem w kaplicy Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. Aktualnie wskutek splotów historycznych eksponowany jest (a raczej pozostałe jego osiem głównych części oraz rama) w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.?- Bardzo byśmy się ucieszyli, gdyby ołtarz wrócił do Darłowa &#8211; mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. &#8211; Bo jest on historycznie bardzo związany z naszym miastem.</p>
<p><a title="projekty domów" href="http://projekty.wm.com.pl" target="_blank">Projekty domów</a> - kompletne projekty architektoniczno &#8211; budowlane</p>
<p>?Czy jest szansa na powrót zabytku do darłowskiego zamku??- Niektórym rzeczom historycznie jest trudno przywracać stan faktyczny ? odpowiada Mieczysław Jaroszewicz, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. ? Wiele muzeów i to takich jak Luwr ma podobne sytuacje z eksponatami i jakoś nikt nie domaga się ich zwrotu. ?Ponadto dyrektor akcentuje, że ołtarz jest stałą ekspozycją słupskiego muzeum oraz, że jego ambicją jest przywrócenie zabytkowi dawnego wyglądu. ?- Na pewno będzie to droga sprawa &#8211; uważa Jaroszewicz. &#8211; Ale chciałbym podkreślić, że to na Pomorzu znajduje się ten kawałek spuścizny Gryfitów i bardzo ważnym jest, aby go tutaj zachować. ?- Zabytki powinny znajdować się tam, gdzie były przez wieki &#8211; nie ma najmniejszej wątpliwości Leszek Walkiewicz, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej. ?Tymczasem ołtarz, który &#8211; jak podkreśla Walkiewicz &#8211; przez 308 lat był w Darłowie uległ rozproszeniu. Od roku 1967 eksponowanych jest jedynie osiem srebrnych reliefów oraz rama w Słupsku, w Muzeum Pomorza Środkowego. Natomiast figury apostołów w muzeum szczecińskim, które podziela stanowisko dyrektora Jaroszewicza.?- Wszystkie części ołtarza powinny wrócić do kaplicy w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, albo do Kościoła Mariackiego w Darłowie &#8211; innego zdania jest Walkiewicz. &#8211; Gdyby ten tryptyk wrócił do nas, to społeczeństwo Darłowa dawno by już pokryło koszty rekonstrukcji brakujących srebrnych płytek. ?- Nie ma wielkich szans, aby ołtarz trafił do naszego muzeum ? uważa Margareta Sadowska, pełniąca obowiązki dyrektora w Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.?Tym samym ołtarz znajduje się w Słupsku i najprawdopodobniej tam pozostanie. A Darłowo musi się zadowolić tym, że niedawno w miejscowej kaplicy Zamku Książąt Pomorskich zaprezentowano i promowano książkę Doroty Szymczak p.t. ?Srebrny Ołtarz Darłowski?, wydaną przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.</p>
<p>Autor artykułu: Tomasz Turczyn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-12-27-gdzie-jest-miejsce-xviiwiecznego-oltarza-w-slupsku-czy-darlowie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partia Andrzeja Leppera traci wpływy w (mateczniku) Radzie Powiatu Sławieńskiego</title>
		<link>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-12-27-partia-andrzeja-leppera-traci-wplywy-w-mateczniku-radzie-powiatu-slawienskiego.html</link>
		<comments>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-12-27-partia-andrzeja-leppera-traci-wplywy-w-mateczniku-radzie-powiatu-slawienskiego.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wiecznych Tekstów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[W mateczniku Samoobrony &#8211; powiecie sławieńskim ciąg dalszy zawirowań wokół tej partii. Partii, która w koalicji rządzącej w Radzie Powiatu Sławieńskiego (PO, PiS, PSL i Samoobrona &#8211; 11 radnych) miała trzy głosy. Miała, bo trzej radni startujący z jej listy w wyborach samorządowych po przegranej w wyborach parlamentarnych Samoobrony zdecydowanie dystansują się od niej. Dwaj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W mateczniku Samoobrony &#8211; powiecie sławieńskim ciąg dalszy zawirowań wokół tej partii. Partii, która w koalicji rządzącej w Radzie Powiatu Sławieńskiego (PO, PiS, PSL i Samoobrona &#8211; 11 radnych) miała trzy głosy. Miała, bo trzej radni startujący z jej listy w wyborach samorządowych po przegranej w wyborach parlamentarnych Samoobrony zdecydowanie dystansują się od niej. Dwaj z nich Roman Margielewski i Ryszard Kozłowski zgodnie stwierdzają, że partia Andrzeja Leppera użyczyła im tylko gościny na swoich listach. Dodają, że nigdy nie należeli do niej. Natomiast trzeci z radnych &#8211; Władysław Czerkas, który jak przyznał lojalnie zapisał się po wyborach samorządowych do Samoobrony zmienił całkowicie front.</p>
<p>?- Wypełniłem deklarację członkowską do Platformy Obywatelskiej &#8211; stwierdza Czerkas. &#8211; I już czuję się członkiem tej partii. A w Samoobronie powiatu sławieńskiego, to z pół roku nie było zebrania. Dlatego nie wiem komu i gdzie wręczyć rezygnację, bo nawet zlikwidowała ona swoje biura na tym terenie. O czym zresztą dowiedziałem się z &#8220;Polski Dziennika Bałtyckiego&#8221;.?- Z jednej strony dziwię się postępowaniu pana Czerkasa &#8211; stwierdza Stanisław Olszewicz, wiceprzewodniczący Samoobrony w powiecie sławieńskim. &#8211; Z drugiej rozumiem, że każdy chce należeć do zwycięskiej partii. A my nikogo nie myślimy uszczęśliwiać na siłę. Więc droga wolna. Naszym celem jest odbudowanie poparcia społecznego i z satysfakcją mogę stwierdzić, że już jest lepiej. A na pewno czas będzie działał jeszcze na naszą korzyść. ?I o ile z słów wiceprzewodniczącego wynika, że powoli Samoobrona podnosi się z ostatniej klęski wyborczej, to przysłowiowy kubeł zimnej wody wylewa na nią Andrzej Lewandowski, starosta powiatu sławieńskiego z Platformy Obywatelskiej.?- W Radzie Powiatu rządzi kompromisowa koalicja, ale jakby już w niej nie ma Samoobrony &#8211; stwierdza Lewandowski. ?Tym samym zmienia się w niej układ sił, bo dotychczas PO mogło liczyć w niej na cztery głosy. Piąty najprawdopodobniej da Władysław Czerkas, bo jego kandydaturę musi jeszcze rozpatrzyć sławieńskie koło PO, co ma nastąpić po świętach. I wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej Platforma Obywatelska zdominuje także (premierem jest Donald Tusk z PO, wojewodą zachodniopomorskim Marcin Zydorowicz z PO, starostą powiatu sławieńskiego Andrzej Lewandowski z PO, burmistrzem Darłowa Arkadiusz Klimowicz z PO, także z PO sympatyzuje burmistrz Sławna Krzysztof Frankenstein i wójt gminy Malechowo Jan Szlufik) i powiat sławieński w którym mieszka Andrzej Lepper. Powiat w którym do ostatnich wyborów parlamentarnych karty rozdawała Samoobrona, ale to już przeszłość.?</p>
<p>Autor artykułu: Tomasz Turczyn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-12-27-partia-andrzeja-leppera-traci-wplywy-w-mateczniku-radzie-powiatu-slawienskiego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darłowo. Pijany kierowca chciał przekupić policjantów.</title>
		<link>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-12-17-darlowo-pijany-kierowca-chcial-przekupic-policjantow.html</link>
		<comments>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-12-17-darlowo-pijany-kierowca-chcial-przekupic-policjantow.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wiecznych Tekstów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Ponad półtora promila alkoholu we krwi miał 27 letni Mariusz K., którego w poniedziałek zatrzymali w Darłowie policjanci. Kierowca chciał im wręczyć łapówkę w wysokości 200 zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Ci jednak nie przyjęli pieniędzy i aresztowali pijanego kierowcę. Za złamanie prawa grozi mu do dwóch lat więzienia. Sprawą zajmuje się Komenda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponad półtora promila alkoholu we krwi miał 27 letni Mariusz K., którego w poniedziałek zatrzymali w Darłowie policjanci. Kierowca chciał im wręczyć łapówkę w wysokości 200 zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Ci jednak nie przyjęli pieniędzy i aresztowali pijanego kierowcę. Za złamanie prawa grozi mu do dwóch lat więzienia. Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Sławnie.?</p>
<p>Autor artykułu: Hubert Bierndgarski</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-12-17-darlowo-pijany-kierowca-chcial-przekupic-policjantow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV finał WOŚP w ZSO i Z nr 1 w Gdańsku &#8211; Brzeźnie</title>
		<link>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-01-23-xv-final-wosp-w-zso-i-z-nr-1-w-gdanskubrzeznie.html</link>
		<comments>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-01-23-xv-final-wosp-w-zso-i-z-nr-1-w-gdanskubrzeznie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wiecznych Tekstów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 14 stycznia 2007 roku odbył się XV finał akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku po raz 11 wolontariusze z naszej placówki zbierali pieniążki na szczytny cel, jakim jest ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz nauka udzielania pierwszej pomocy. Z tej okazji, w tym wyjątkowym dniu, uczniowie, rodzice oraz grono pedagogiczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 14 stycznia 2007 roku odbył się XV finał akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku po raz 11 wolontariusze z naszej placówki zbierali pieniążki na szczytny cel, jakim jest ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz nauka udzielania pierwszej pomocy.<br />
	Z tej okazji, w tym wyjątkowym dniu, uczniowie, rodzice oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jak co roku przygotowali wiele atrakcji. Głównymi odbiorcami byli mieszkańcy dzielnicy Brzeźna, którzy kolejny rok nas nie zawiedli i licznie odwiedzili mury naszej szkoły, wspierając akcję.<br />
	W celu pozyskania jak najwięcej funduszy zorganizowaliśmy następujące imprezy: występy zespołu tanecznego pod kierunkiem p. v-ce dyr. A. Masalon oraz M. Jakitowicz, &#8222;Jasełka&#8221; w wykonaniu kl. &#8222;0&#8221; przygotowane przez wychowawczynie p. H. Demczuk,<br />
K. Wesołowską oraz M. Szczepkowską, pokazy aerobiku pod kierunkiem pani A. Zelant, oraz A. Farasiewicz, przedstawienie pt.&#8222;Jaś i Małgosia&#8221; w wykonaniu uczniów należących do koła teatralnego, którego opiekunem są p. G. Hinc oraz B. Wrzask.<br />
	Wszyscy, którzy odwiedzili naszą szkołę, mogli brać udział w &#8222;loterii fantowej&#8221;, przygotowanej przez p. W. Brzoskowską, uczniów, oraz absolwenta M. Kozłowskiego, który od 11 lat nie opuścił żadnej akcji WOŚP.<br />
	Głodni i spragnieni mogli posilić się smakołykami, gorąca kawą, herbatą,  siedząc przy stoliku w kawiarence zorganizowanej przez uczniów i rodziców kl. IVa oraz wychowawczynię p. E. Sykutera, A. Nitka.<br />
	U pań z biblioteki p. A. Łopuszko, p. A. Skiba można było zakupić oryginalne gadżety WOŚP, które na co dzień są dostępne w sklepie internetowym prowadzonym przez fundację.<br />
	Dzięki Samorządowi Uczniowskiemu kl. I &#8211; III prowadzonym przez p. D. Gohra odbyła się sprzedaż ciast upieczonych przez rodziców uczniów.<br />
	Ogółem zebrano 8804,30 zł.</p>
<p>	Dzięki otwartości serc, hojności wszystkich, którzy odwiedzili naszą szkołę, w tym roku po raz kolejny udało nam się pobić rekord zebranych pieniędzy. Zarówno uczestnikom jak i  organizatorom akcji serdecznie dziękujemy, zapraszając ponownie za rok.</p>
<p>Autor artykułu: (oprac. A. Nitka, W. Brzoskowska)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-01-23-xv-final-wosp-w-zso-i-z-nr-1-w-gdanskubrzeznie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ustka. Dyrektor OSiR spośród 6 kandydatów</title>
		<link>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-01-22-ustka-dyrektor-osir-sposrod-6-kandydatow.html</link>
		<comments>http://www.prasoweposty.waw.pl/2007-01-22-ustka-dyrektor-osir-sposrod-6-kandydatow.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wiecznych Tekstów]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[dyrektor]]></category>
		<category><![CDATA[kandydatów]]></category>
		<category><![CDATA[osir]]></category>
		<category><![CDATA[spośród]]></category>
		<category><![CDATA[ustka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Aż 17 osób złożyło swoje papiery w konkursie na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce. Spośród nich, powołana przez burmistrza miasta Jana Olecha komisja, wybrała 6 kandydatów. Z każdym z nich burmistrz spotka się osobiście i ostatecznie wybierze nowego dyrektora. Obecnie pełniącym obowiązki dyrektora OSiR jest Andrzej Dolata. Pełni je od 2004 roku. Dolata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aż 17 osób złożyło swoje papiery w konkursie na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce. Spośród nich, powołana przez burmistrza miasta Jana Olecha komisja, wybrała 6 kandydatów. Z każdym z nich burmistrz spotka się osobiście i ostatecznie wybierze nowego dyrektora. Obecnie pełniącym obowiązki dyrektora OSiR jest Andrzej Dolata. Pełni je od 2004 roku. Dolata nie może wziąć udziału w konkursie, bo nie ma wyższego wykształcenia. Z tego samego powodu zawsze był pełniącym obowiązki dyrektora. Z resztą w poprzedniej kadencji opozycja zarzucała burmistrzowi Graczykowi, że trzyma na stanowisku urzędników, którzy nie spełniają odpowiednich wymogów. Nowy burmistrz Jan Olech, chce aby szefowie placówek, urzędnicy i naczelnicy wydziałów byli wybierani tylko i wyłącznie w drodze konkursu.<span id="more-110"></span><br />
